Pindutin ang Enter upang maghanap o mag -esc upang isara
| Ibabaw ng Tapos | 2B NO.1 | Pagpaparaya | ±1% |
| Lugar ng Pinagmulan | Hebei, China | Oras ng Paghahatid | 8 ~ 14 na araw |
| Grade | 200/300/400 Serye | Pamantayan | AiSi |
| Marka ng Bakal | 201 202 304 304L 316L 410 420 430 904L | kapal | 0.3-6mm |
| Aplikasyon | Mga Kagamitan sa Bahay, Mga Instrumentong Medikal, Konstruksyon | Serbisyong Pagproseso | Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling |
| Lapad | 1000mm 1219mm 1500mm o bilang mga kinakailangan | Pamamaraan | Cold Rolled&Hot Rolled |
| Ibabaw | BA/2B/NO.1/NO.4/6K/8K/HL/EMBOSSED/PERFORATED | MOQ | 1 tonelada |
| Pag-iimpake | Karaniwang Sea-worthy Packing | TERM NG PAGBAYAD | 30%T/T Advance + 70% Balanse |










